サイズ | 20インチ |
品番 | PA20CX |
カラー | マットアンバー2(ツヤ消しカラー) ミラーシルバー マットネイビー(ツヤ消しカラー) |
変速 | 内装3段変速付き |
乗車可能身長 | 約153cm~(目安) |
サドル高さ | 79.5cm~92.5cm |
重量 | 約21.1kg |
走行距離の目安 | オートエコモードプラス:約90km スマートパワーモード:約65km 強モード:約54km |
バッテリー | 12.3Ahリチウムイオンバッテリー |
充電時間 | 約3.5時間 ※30分で約25%充電される短時間充電機能付 |
備考 | ・BAAモデル ・バッテリー2年保証付き ※製品保証登録でバッテリー保証1年延長 ・加入無料3年間盗難補償付帯(3年間盗難保険付帯) |
ポイント | コンパクトでスタイリッシュな20インチモデルで12Ahバッテリーを搭載した人気モデルです。大容量バッテリーを搭載し、1回の充電で長く走ることができます。 30代、40代、50代の方にもおすすめのモデルとなっています。 ・スポーティーな走りができる「セミスリックタイヤ」 ・ワイヤー内臓で外観もスッキリ。クールデザインの「Xフレーム」 ・優れた制動力を発揮する「Vブレーキ」 ・スポーティなポジションをキープする「セミストレートハンドル」 ・デザインもスポーティで、すわり心地のよい「スポーティサドル」 ・走行シーンに応じて必要なアシスト力が持続「スマートパワーアシスト」採用 ・明るいLED搭載。おしゃれでスタイリッシュ「砲弾型バッテリーランプ」 ・時計機能、残りアシスト走行可能距離、バッテリー残量などを表示「5ファンクションメーター」 ※子供乗せ取り付けには対応していません |
●自転車は全て完成車です。完全組み立て済みの状態でお届けしておりますのでご安心してご検討下さいませ ●ディスプレイの違いなどにより、多少色調が実物と異なる場合がありますので、ご了承下さい ●メーカー都合などにより、仕様、外観に変更がある場合がございますので、ご了承下さい ●乗車適応身長は目安です。手足の長さ、年齢、筋力等により乗車できない場合もございますので、ご了承下さい |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |