安心保証 | お買い上げ日より1年間以内に。万が一不都合な点がございましたら、販売者にお気軽にお問い合わせください。 |
---|---|
配送説明 | ※弊社の商品は一部アマゾンジャパン合同会社の倉庫に収めており、同社の物流サービスであるFBAマルチチャネルサービスにより配送される可能性があります。 |
注意事項 | 『偽物・類似品・転売品にご注意ください』 ・市場での販売は当店のみで正規品を販売しております。 ・当店以外の店舗は全て『偽物・転売品』となります。 「KEMIMOTO市場店」以外の転売品は品質の保証や購入後のサポート保証がございませんので、ご購入の際は十分注意ください。 ※当店の商品は全て国内から配送されます。 ※国内配送の商品は国内でのお買い物と同じく消費税が発生いたします。関税はかかりません。 ※色がある場合、モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合がある。 ※お客様がご利用のモニターの設定及び特性により、実際の商品とは色味が異なる場合がございます。 ・当店でご購入された商品は、原則として、「個人輸入」としての取り扱いになり、中国の広東省からお客様のもとへ直送されます。 ・一部商品は国内の提携先倉庫から配送されます。 ・個人輸入される商品は、全てご注文者自身の「個人使用・個人消費」が前提となりますので、ご注文された商品を第三者へ譲渡・転売することは法律で禁止されております。 ・国外から配送される商品は、通関時に関税・輸入消費税が課税される可能性があります。 ・課税額はご注文時には確定しておらず、通関時に確定しますので、商品の受け取り時に着払いでお支払いください。詳細ご確認下さい。 ・国内配送の商品は国内でのお買い物と同じく消費税が発生いたします。関税はかかりません。 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
マリメッコ marimekko ゲストタオル UNIKKO マリメッコ marimekko ゲストタオル ブルー 070527 851 UNIKKO
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |