名称 | 5-ALA 50mg |
---|---|
原材料名 | デンプン(国内製造)、アミノ酸粉末(5-アミノレブリン酸リン酸塩含有)/HPMC、クエン酸第一鉄ナトリウム、微粒二酸化ケイ素、着色料(二酸化チタン) |
栄養成分表示 | 1粒(410mg)当たり エネルギー1.47kcal/たんぱく質0.02g/脂質0.004g/炭水化物0.34g/食塩相当量0.013g |
商品の形状 | カプセル |
1日摂取目安量 | 1粒(1粒あたり5-アミノレブリン酸リン酸塩50mg含有 ) |
内容量 | 60粒(60日分) |
賞味期限及び製造番号 | ボトル底面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、涼しいところで保存してください。 開封後は蓋をしっかり締め、直射日光、高温多湿を避けて保管してください。 |
使用上の注意 | ・体調・体質によって合わない場合は使用を中止し、医師にご相談ください。 ・食物アレルギーのある方は原材料を参照の上、お召し上がりください。 ・薬を服用中・通院中の方、疾病等をお持ちの方、妊娠中の方、乳幼児の方は医師にご相談の上、お召し上がりください。 ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。 ・1日の摂取目安量を参照の上、お召し上がりください。 |
返品について | この商品は食品のため返品はお受けしておりません。 商品の製造ならびに発送には、万全の注意を払っておりますが、万が一不都合などがございましたら、まずはお問い合わせフォームもしくは電話にて弊社までお問い合わせください。 Tel 0120-017-315 10:00~13:00、14:00~17:00 ※土・日・祝日はお休みとさせていただいております。 【汚損・破損・品違い等】 商品が「希望の注文商品と違う」あるいは「破損していた」場合、送料は当店で負担させていただきます。まずはご連絡ください。 |
区分 | 健康食品 |
製造国 | 日本 |
販売者 | 株式会社ウーマンジャパン |
広告文責 | 株式会社ウーマンジャパン(0120-017-315) |
※不正購入と判断した場合にはご注文を取り消しさせて頂く可能性がございます。
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |