商品詳細説明 | |
スタイル | AQUA Xtreme アクアエクストリーム レディスワンピース クロスバック カット高い フック式パッドうけつき(カップは附属していません) FINA承認モデル 日本製・中国製 |
特 徴 | 各地域大会に出場するスイマーにお勧めの「AQUA ADVANCED」シリーズ 公式大会に出場するために必要なFINA(国際水泳連盟)承認モデル ポリウレタンを身体に巻き付く横方向に配置し、従来モデル「X-PYTHON2」との比較で、たて方向の伸長率を5%UPした素材「AQUA XTREME」を採用する事で泳ぎ易さを追求したニット素材競泳モデル 大会に慣れてきて、次はタイムを狙いたいという方はぜひお試しください! |
材 質 | アクアXtreme(ポリエステル73%・ポリウレタン27%) |
カラー | NVBU ネイビー BKYL ブラック BKRD ブラック BKBK ブラック BKBU ブラック DBSV Dブルー BKPK ブラック |
ar/lr/fina/2022ss/211214 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
ロックショア ショアジギング オフショアキャスティング 5 シマノ 21 ツインパワー SW 8000HG 2021年モデル スピニングリール 22_S
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |