商品情報 | |
---|---|
ブランド名 | Ray-Ban / レイバン |
商品名 | Ray-Ban / レイバン RB4259Fシリーズ |
型番 | RB4259F 601/2 53サイズ |
フィッティング / レンズシェイプ | フルフィット / アジアンフィット ボストン 〇〇〇〇F・・・・FはASIA FIT / アジアンフィットの意味となります。 |
サイズ | [レンズ幅:53mm] [レンズ縦:45mm] [ブリッジ幅:20mm] [フレーム幅:145mm] [テンプル長:150mm] |
フレームカラー / 素材(材質) | BLACK / ブラック プラスチック 材質はプラスチック素材となりますのでご使用されますと外気温・体内温度などで広がってくることがございます。 当店まで微調整またはお近くの専門店にて微調整ください。 |
レンズカラー / 素材(材質) | Light Green / ライト グリーン 可視光線透過率57.3% / 紫外線カット率 99%以上 プラスチック素材 レンズはプラスチック素材ですので使用されない時は高温の場所には保管しないようにしてください。 |
Ray-Ban / レイバンについてご注意! 本物の証! | レイバンサングラスのレンズにつて 右レンズ・・・右側上に「Ray-Ban」と刻印があります。 左レンズ・・・左側中央に「RB」と刻印がございます。 偽物が多い事もありメーカーでは本物の証として刻印がございます。決してキズではございません。 |
付属品 | レンズクロス サングラスケース 外箱 保証カード(店名刻印あり) ケースは黒色・茶色と2種類ありますがAmazon倉庫からの発送となりますのでお選び頂けません。ご了承ください。 |
メーカー | 〒102-0084 東京都千代田区二番町4-5 住友不動産ファーストビル7F ルックスオティカジャパン 株式会社 (2019年 1月 ミラリジャパン株式会社社名変更) 法人番号「2013201005764」 |
販売元 | 〒610-0331 京都府京田辺市田辺十曽1番地の9 株式会社 めがね工房・辻 0774-65-1331 メーカーが市場販売を認めた認定店舗 法人番号「5130001039846」 |
転売者にご注意! | ネットショッピングでは転売業者・偽物が多い時代です。 メーカーでは転売業者は摘発対象となっており認めておりません。 GLASS SHOP DREAMでは商品ページに実店舗の写真・案内を添付しております。 当店ではメーカー保証カードには必ず店名刻印が貼ってあります。 転売業者では刻印がない場合がありますのでご注意ください。 転売商品について・・・国内メーカーでアフターがお受けできない場合がございます。ご注意ください。 当店ではOAKLEY/オークリー・Ray-Ban/レイバンは全品国内正規商品となっており 保証がお受けできますので安心してご購入頂けるようになっております。 |
輸入業者にご注意! | メーカーであるルックスオティカジャパン株式会社では輸入商品は基本認めておりません。 輸入商品につきましては保証制度もなく国内正規商品ではない為、国内メーカーでの修理もお受けできない場合がございます。ご注意ください。 GLASS SHOP DREAMでは商品ページに実店舗の写真・案内を添付しております。 当店でお買い上げ頂いたお客様にはメーカー保証カード(店名刻印あり)お渡ししておりますので安心してご購入いただけます。 |
Amazon倉庫・市場倉庫からの出荷! ご注意事項! | GLASS SHOP DREAMでは商品をすべてAmazon倉庫・市場倉庫からの出荷となります。 Amazon様・市場様でSALEをされてる期間中は商品到着まで日数がかかる場合がございます。 ご迷惑をお掛けしますがご了承ください。 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
クロックスサンダル クロックス冬用サンダル classic lined clog クロックス サンダル 冬用 ライナー付き ふわふわ ふかふか 暖か あったかクロックス正規取扱店なのでご安心ください
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |